Find your size in the chart below. If you do not know your size, use the “How to measure foot length” prompts at the bottom of the size guide to help you find the right size. Please note, the CM size displayed on shoe boxes and labels is different to the foot length (cm) in this size chart.
| US WOMEN | US MEN | UK | EU | CM | IN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 4 | 3.5 | 36 | 22 | 8.7 |
| 6 | 4.5 | 4 | 37 | 22.5 | 9 |
| 6.5 | 5 | 4.5 | 37.5 | 23 | 9.1 |
| 7 | 5.5 | 5 | 38 | 23.5 | 9.2 |
| 7.5 | 6 | 5.5 | 38.5 | 24 | 9.4 |
| 8 | 6.5 | 6 | 39.5 | 24.5 | 9.6 |
| 8.5 | 7 | 6.5 | 40 | 25 | 9.8 |
| 9 | 7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 | 10 |
| 9.5 | 8 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.2 |
| 10 | 8.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.4 |
| 10.5 | 9 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.7 |
| 11 | 9.5 | 9 | 43 | 27.5 | 10.9 |
| 11.5 | 10 | 9.5 | 44 | 28 | 11 |
| 12 | 10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 | 11.2 |
| 12.5 | 11 | 10.5 | 45 | 29 | 11.4 |
How to measure foot length
Find your size in the chart below. If you do not know your size, use the “How to measure foot length” prompts at the bottom of the size guide to help you find the right size. Please note, the CM size displayed on shoe boxes and labels is different to the foot length (cm) in this size chart.
| US WOMEN | US MEN | UK | EU | CM | IN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3.5 | 3 | 35.5 | 21.6 | 8 1/2 |
| 5.5 | 4 | 3.5 | 36 | 22 | 8 11/16 |
| 6 | 4.5 | 4 | 36.5 | 22.4 | 8 13/16 |
| 6.5 | 5 | 4.5 | 37.5 | 22.9 | 9 |
| 7 | 5.5 | 5 | 38 | 23.3 | 9 3/16 |
| 7.5 | 6 | 5.5 | 38.5 | 23.7 | 9 5/16 |
| 8 | 6.5 | 6 | 39 | 24.1 | 9 1/2 |
| 8.5 | 7 | 6 | 40 | 24.5 | 9 11/16 |
| 9 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25 | 9 13/16 |
| 9.5 | 8 | 7 | 41 | 25.4 | 10 |
| 10 | 8.5 | 7.5 | 42 | 25.8 | 10 3/16 |
| 10.5 | 9 | 8 | 42.5 | 26.2 | 10 5/16 |
| 11 | 9.5 | 8.5 | 43 | 26.7 | 10 1/2 |
| 11.5 | 10 | 9 | 44 | 27.1 | 10 11/16 |
| 12 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 27.5 | 10 13/16 |
| 12.5 | 11 | 10 | 45 | 27.9 | 11 |
| 13 | 11.5 | 10.5 | 45.5 | 28.3 | 11 3/16 |
| 13.5 | 12 | 11 | 46 | 28.8 | 11 5/16 |
| 14 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.2 | 11 1/2 |
| 14.5 | 13 | 12 | 47.5 | 29.6 | 11 11/16 |
How to measure foot length
Before placing your order, please take a moment to review our size chart. Each brand has its own unique sizing, so it’s crucial to use ours as a reference to ensure the perfect fit.
| MEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| US | UK | EUR | Foot length(IN) | Foot length(CM) |
| 4 | 3.5 | 36 | 8.6″ | 22cm |
| 4.5 | 4 | 36.5 | 8.9″ | 22.5cm |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 9.1″ | 23cm |
| 5.5 | 5 | 38 | 9.2″ | 23.5cm |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 9.4″ | 24cm |
| 6.5 | 6 | 39 | 9.5″ | 24.5cm |
| 7 | 6.5 | 40 | 9.8″ | 25cm |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 10.0″ | 25.5cm |
| 8 | 7.5 | 41 | 10.2″ | 26cm |
| 8.5 | 8 | 42 | 10.4″ | 26.5cm |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 10.7″ | 27cm |
| 9.5 | 9 | 43 | 10.9″ | 27.5cm |
| 10 | 9.5 | 44 | 11.0″ | 28cm |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 11.2″ | 28.5cm |
| 11 | 10.5 | 45 | 11.4″ | 29cm |
| 11.5 | 11 | 45.5 | 11.6″ | 29.5cm |
| 12 | 11.5 | 46 | 11.8″ | 30cm |
| 12.5 | 12 | 47 | 12″ | 30.5cm |
| 13 | 12.5 | 47.5 | 12.2″ | 31cm |
| WOMEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| US | UK | EUR | Foot length(IN) | Foot length(cm) |
| 5.5 | 3 | 36 | 8.6″ | 22cm |
| 6 | 3.5 | 36.5 | 8.9″ | 22.5cm |
| 6.5 | 4 | 37.5 | 9.1″ | 23cm |
| 7 | 4.5 | 38 | 9.2″ | 23.5cm |
| 7.5 | 5 | 38.5 | 9.4″ | 24cm |
| 8 | 5.5 | 39 | 9.5″ | 24.5cm |
| 8.5 | 6 | 40 | 9.8″ | 25cm |
| 9 | 6.5 | 40.5 | 10.0″ | 25.5cm |
| 9.5 | 7 | 41 | 10.2″ | 26cm |
| 10 | 7.5 | 42 | 10.4″ | 26.5cm |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 10.7″ | 27cm |
| 11 | 8.5 | 43 | 10.9″ | 27.5cm |
| 11.5 | 9 | 44 | 11.0″ | 28cm |
| 12 | 9.5 | 44.5 | 11.2″ | 28.5cm |
| 12.5 | 10 | 45 | 11.4″ | 29cm |
| 13 | 10.5 | 45.5 | 11.6″ | 29.5cm |
| 13.5 | 11 | 46 | 11.8″ | 30cm |
| 14 | 11.5 | 47 | 12″ | 30.5cm |
| 14.5 | 12 | 47.5 | 12.2″ | 31cm |
| Men | |||
|---|---|---|---|
| UK | EUR | Foot length(IN) | Foot length(CM) |
| 3.5 | 36 | 8.6″ | 22cm |
| 4 | 37 | 8.9″ | 22.5cm |
| 4.5 | 37.5 | 9.1″ | 23cm |
| 5 | 38 | 9.2″ | 23.5cm |
| 5.5 | 38.5 | 9.4″ | 24cm |
| 6 | 39 | 9.5″ | 24.5cm |
| 6.5 | 40 | 9.8″ | 25cm |
| 7 | 40.5 | 10.0″ | 25.5cm |
| 7.5 | 41.5 | 10.2″ | 26cm |
| 8 | 42 | 10.4″ | 26.5cm |
| 8.5 | 42.5 | 10.7″ | 27cm |
| 9 | 43 | 10.9″ | 27.5cm |
| 9.5 | 44 | 11.0″ | 28cm |
| 10 | 44.5 | 11.2″ | 28.5cm |
| 10.5 | 45 | 11.4″ | 29cm |
| 11 | 45.5 | 11.6″ | 29.5cm |
| 11.5 | 46 | 11.8″ | 30cm |
| Women | |||
|---|---|---|---|
| UK | EUR | Foot length(IN) | Foot length(CM) |
| 3.5 | 36 | 8.6″ | 22cm |
| 4 | 37 | 8.9″ | 22.5cm |
| 4.5 | 37.5 | 9.1″ | 23cm |
| 5 | 38 | 9.2″ | 23.5cm |
| 5.5 | 38.5 | 9.4″ | 24cm |
| 6 | 39 | 9.5″ | 24.5cm |
| 6.5 | 40 | 9.8″ | 25cm |
| 7 | 40.5 | 10.0″ | 25.5cm |
| 7.5 | 41.5 | 10.2″ | 26cm |
| 8 | 42 | 10.4″ | 26.5cm |
| 8.5 | 42.5 | 10.7″ | 27cm |
| 9 | 43 | 10.9″ | 27.5cm |
| 9.5 | 44 | 11.0″ | 28cm |
| 10 | 44.5 | 11.2″ | 28.5cm |
| 10.5 | 45 | 11.4″ | 29cm |
| 11 | 45.5 | 11.6″ | 29.5cm |
| 11.5 | 46 | 11.8″ | 30cm |
| MEN’S SIZES | |||
|---|---|---|---|
| UK | USA | Eur | Foot length(CM) |
| 2.5 | 3 | 35 | 21 |
| 3 | 3.5 | 35 1/2 | 21.5 |
| 3.5 | 4 | 36 | 22 |
| 4 | 4.5 | 36 2/3 | 22.5 |
| 4.5 | 5 | 37 1/3 | 23 |
| 5 | 5.5 | 38 | 23.5 |
| 5.5 | 6 | 38 2/3 | 24 |
| 6 | 6.5 | 39 1/3 | 24.5 |
| 6.5 | 7 | 40 | 25 |
| 7 | 7.5 | 40 2/3 | 25.5 |
| 7.5 | 8 | 41 1/3 | 26 |
| 8 | 8.5 | 42 | 26.5 |
| 8.5 | 9 | 42 2/3 | 27 |
| 9 | 9.5 | 43 1/3 | 27.5 |
| 9.5 | 10 | 44 | 28 |
| 10 | 10.5 | 44 2/3 | 28.5 |
| 10.5 | 11 | 45 1/3 | 29 |
| 11 | 11.5 | 46 | 29.5 |
| 11.5 | 12 | 46 2/3 | 30 |
| 12 | 12.5 | 47 1/3 | 30.5 |
| 12.5 | 13 | 48 | 31 |
| 13 | 13.5 | 48 2/3 | 31.5 |
| WOMEN’S SIZES | |||
|---|---|---|---|
| UK | USA | Eur | Foot length(CM) |
| 2.5 | 4 | 35 | 21 |
| 3 | 4.5 | 35 1/2 | 21.5 |
| 3.5 | 5 | 36 | 22 |
| 4 | 5.5 | 36 2/3 | 22.5 |
| 4.5 | 6 | 37 1/3 | 23 |
| 5 | 6.5 | 38 | 23.5 |
| 5.5 | 7 | 38 2/3 | 24 |
| 6 | 7.5 | 39 1/3 | 24.5 |
| 6.5 | 8 | 40 | 25 |
| 7 | 8.5 | 40 2/3 | 25.5 |
| 7.5 | 9 | 41 1/3 | 26 |
| 8 | 9.5 | 42 | 26.5 |
| 8.5 | 10 | 42 2/3 | 27 |
| 9 | 10.5 | 43 1/3 | 27.5 |
| 9.5 | 11 | 44 | 28 |
| 10 | 11.5 | 44 2/3 | 28.5 |
| 10.5 | 12 | 45 1/3 | 29 |
Send us a feedback photo and receive a 20% discount code!



You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/